19 февраля — какой знак зодиака
По общепринятым границам
♓︎ Рыбы
19 февраля — 20 марта
- Стихия
- Вода
- Крест
- мутабельный
- Управители
- Юпитер и Нептун
- Декада
- первая, 1-й день знака
- Управитель декады
- Юпитер и Нептун

19 февраля на стыке Водолея и Рыб: знак зависит от года и времени рождения.
| Год | Переход, МСК | Знак |
|---|---|---|
| 1930 | 10:59 | до 10:59 — Водолей, после — Рыбы |
| 1931 | 17:40 | до 17:40 — Водолей, после — Рыбы |
| 1932 | 23:28 | до 23:28 — Водолей, после — Рыбы |
| 1933 | 05:16 | до 05:16 — Водолей, после — Рыбы |
| 1934 | 11:01 | до 11:01 — Водолей, после — Рыбы |
| 1935 | 16:52 | до 16:52 — Водолей, после — Рыбы |
| 1936 | 22:32 | до 22:32 — Водолей, после — Рыбы |
| 1937 | 04:21 | до 04:21 — Водолей, после — Рыбы |
| 1938 | 10:19 | до 10:19 — Водолей, после — Рыбы |
| 1939 | 16:09 | до 16:09 — Водолей, после — Рыбы |
| 1940 | 22:03 | до 22:03 — Водолей, после — Рыбы |
| 1941 | 03:56 | до 03:56 — Водолей, после — Рыбы |
| 1942 | 09:47 | до 09:47 — Водолей, после — Рыбы |
| 1943 | 15:40 | до 15:40 — Водолей, после — Рыбы |
| 1944 | 21:27 | до 21:27 — Водолей, после — Рыбы |
| 1945 | 03:15 | до 03:15 — Водолей, после — Рыбы |
| 1946 | 09:08 | до 09:08 — Водолей, после — Рыбы |
| 1947 | 14:52 | до 14:52 — Водолей, после — Рыбы |
| 1948 | 20:37 | до 20:37 — Водолей, после — Рыбы |
| 1949 | 02:27 | до 02:27 — Водолей, после — Рыбы |
| 1950 | 08:18 | до 08:18 — Водолей, после — Рыбы |
| 1951 | 14:10 | до 14:10 — Водолей, после — Рыбы |
| 1952 | 19:56 | до 19:56 — Водолей, после — Рыбы |
| 1953 | 01:41 | до 01:41 — Водолей, после — Рыбы |
| 1954 | 07:32 | до 07:32 — Водолей, после — Рыбы |
| 1955 | 13:19 | до 13:19 — Водолей, после — Рыбы |
| 1956 | 19:05 | до 19:05 — Водолей, после — Рыбы |
| 1957 | 00:58 | до 00:58 — Водолей, после — Рыбы |
| 1958 | 06:48 | до 06:48 — Водолей, после — Рыбы |
| 1959 | 12:38 | до 12:38 — Водолей, после — Рыбы |
| 1960 | 18:26 | до 18:26 — Водолей, после — Рыбы |
| 1961 | 00:17 | до 00:17 — Водолей, после — Рыбы |
| 1962 | 06:15 | до 06:15 — Водолей, после — Рыбы |
| 1963 | 12:08 | до 12:08 — Водолей, после — Рыбы |
| 1964 | 17:57 | до 17:57 — Водолей, после — Рыбы |
| 1966 | 05:37 | до 05:37 — Водолей, после — Рыбы |
| 1967 | 11:24 | до 11:24 — Водолей, после — Рыбы |
| 1968 | 17:09 | до 17:09 — Водолей, после — Рыбы |
| Год | Переход, МСК | Знак |
|---|---|---|
| 1970 | 04:42 | до 04:42 — Водолей, после — Рыбы |
| 1971 | 10:27 | до 10:27 — Водолей, после — Рыбы |
| 1972 | 16:11 | до 16:11 — Водолей, после — Рыбы |
| 1974 | 03:58 | до 03:58 — Водолей, после — Рыбы |
| 1975 | 09:50 | до 09:50 — Водолей, после — Рыбы |
| 1976 | 15:40 | до 15:40 — Водолей, после — Рыбы |
| 1978 | 03:21 | до 03:21 — Водолей, после — Рыбы |
| 1979 | 09:13 | до 09:13 — Водолей, после — Рыбы |
| 1980 | 15:02 | до 15:02 — Водолей, после — Рыбы |
| 1982 | 02:46 | до 02:46 — Водолей, после — Рыбы |
| 1983 | 08:31 | до 08:31 — Водолей, после — Рыбы |
| 1984 | 14:16 | до 14:16 — Водолей, после — Рыбы |
| 1986 | 01:58 | до 01:58 — Водолей, после — Рыбы |
| 1987 | 07:50 | до 07:50 — Водолей, после — Рыбы |
| 1988 | 13:36 | до 13:36 — Водолей, после — Рыбы |
| 1990 | 01:14 | до 01:14 — Водолей, после — Рыбы |
| 1991 | 06:58 | до 06:58 — Водолей, после — Рыбы |
| 1992 | 12:43 | до 12:43 — Водолей, после — Рыбы |
| 1994 | 00:22 | до 00:22 — Водолей, после — Рыбы |
| 1995 | 06:11 | до 06:11 — Водолей, после — Рыбы |
| 1996 | 12:01 | до 12:01 — Водолей, после — Рыбы |
| 1999 | 05:47 | до 05:47 — Водолей, после — Рыбы |
| 2000 | 11:33 | до 11:33 — Водолей, после — Рыбы |
| 2003 | 05:01 | до 05:01 — Водолей, после — Рыбы |
| 2004 | 10:50 | до 10:50 — Водолей, после — Рыбы |
| 2007 | 04:09 | до 04:09 — Водолей, после — Рыбы |
| 2008 | 09:49 | до 09:49 — Водолей, после — Рыбы |
| 2011 | 03:25 | до 03:25 — Водолей, после — Рыбы |
| 2012 | 10:17 | до 10:17 — Водолей, после — Рыбы |
| 2015 | 02:50 | до 02:50 — Водолей, после — Рыбы |
| 2016 | 08:33 | до 08:33 — Водолей, после — Рыбы |
| 2019 | 02:04 | до 02:04 — Водолей, после — Рыбы |
| 2020 | 07:57 | до 07:57 — Водолей, после — Рыбы |
| 2023 | 01:34 | до 01:34 — Водолей, после — Рыбы |
| 2024 | 07:13 | до 07:13 — Водолей, после — Рыбы |
| 2027 | 00:34 | до 00:34 — Водолей, после — Рыбы |
| 2028 | 06:26 | до 06:26 — Водолей, после — Рыбы |
Весь день — Рыбы: 1965, 1969, 1973, 1977, 1981, 1985, 1989, 1993, 1997, 1998, 2001, 2002, 2005, 2006, 2009, 2010, 2013, 2014, 2017, 2018, 2021, 2022, 2025, 2026, 2029, 2030.
Время московское, с летним и «декретным» временем тех лет. Если вы родились в другом часовом поясе, переведите время рождения в московское. Точнее всего знак Солнца покажет натальная карта: она считает его для вашего города и минуты рождения.
По общепринятым границам родившиеся 19 февраля — Рыбы: знак длится с 19 февраля по 20 марта, и 19 февраля — его 1-й день. Это первая декада Рыб, её управитель в схеме декад по стихии — Юпитер и Нептун.
Стихия Рыб — Вода, крест — мутабельный, управители — Юпитер и Нептун. Та же стихия у Рака и Скорпиона.
Но 19 февраля — день на стыке Водолея и Рыб. С 1930 по 2030 год Солнце меняло знак именно в этот день в 75 годах из 101: родившиеся до момента перехода — Водолеи, после — Рыбы. В остальные 26 лет весь день — Рыбы. Тем, кто по таблице Водолей, достаётся третья декада Водолея (управитель — Венера).
Гороскоп на 2027 год
Совместимость Рыб со знаками своей стихии
Подробнее
Частые вопросы
Какой знак зодиака у родившихся 19 февраля?
По общепринятым границам — Рыбы (19 февраля — 20 марта). Но в 75 годах из 101 (1930–2030) Солнце в этот день меняет знак: до момента перехода — Водолей, после — Рыбы.
19 февраля — Водолей или Рыбы?
Зависит от года и времени рождения. Например, в 2024 году Солнце сменило знак 19 февраля в 07:13 по Москве: до этого — Водолей, после — Рыбы. Время перехода для каждого года — в таблице на странице.
Какая стихия и управитель у родившихся 19 февраля?
Рыбы: стихия — Вода, крест — мутабельный, управители — Юпитер и Нептун. Водолей: стихия — Воздух, крест — фиксированный, управители — Сатурн и Уран.